PASSING GRADE PTN ITB

\
Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia. ITB telah memiliki 20 program studi yang terakreditasi secara internasional (sembilan di antaranya dari ABET) sembilan program studi yang terakreditasi ABET, yaitu:
- Program Studi Teknik Elektro (2011)
- Program Studi Teknik Kelautan (2011)
- Program Studi Teknik Fisika (2012)
- Program Studi Teknik Kimia (2012)
- Program Studi Teknik Lingkungan (2014)
- Program Studi Teknik Industri (2014)
- Program Studi Teknik Informatika (2014)
- Program Studi Teknik Perminyakan (2015)
- Program Studi Teknik Sipil (2015)
Adapun passing grade dari ITB sendiri ialah :
PASSING GRADE ITB
Teknik Informatika – ITB | 64,97% |
Teknik Elektro – ITB | 61,93% |
Teknik Kimia – ITB | 61,83% |
Farmasi – ITB | 54,44% |
Teknik Lingkungan – ITB | 54,82% |
Teknik Perminyakan – ITB | 60,2% |
Teknik Fisika – ITB | 50,1% |
Matematika – ITB | 49,6% |
Teknik Pertambangan – ITB | 54,2% |
Teknik Mesin – ITB | 53,4% |
Arsitektur – ITB | 50,3% |
Teknik Planologi – ITB | 50,1% |
Teknik Material – ITB | 49,2% |
Kimia – ITB | 48,61% |
Teknik Sipil – ITB | 51,7% |
Biologi – ITB | 46,8% |
Teknik Geologi – ITB | 50,8% |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) ITB | 58,2% |
Desain Komunikasi Visual – ITB | 48,74% |
Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB | 48,7% |
PASSING GRADE ITB
Program Studi | Passing Grade |
FMIPA | 47,8% |
STIH Sains | 39,8% |
FTTM | 59,8% |
STIH Rekayasa | 58,7% |
FTSL | 56,5% |
FITB | 52,9% |
SF | 54,4% |
SAPPK | 55,2% |
FTI | 62,5% |
STEI | 65,7% |
FTMD | 58,7% |
Komentar
Posting Komentar